18.5 "ekran LCD, imen men-machin operasyon koòdone, fasil opere pou itilizatè yo.
Manch ak materyèl PU, manyen dou, glise reziste, asire sekirite itilizatè yo.
Wide tib left and right rightright, estrikti ki estab ak dirab ankadreman. Asire sekirite itilizatè yo.
Adopte Almay Siegling transmèt sistèm, absòpsyon quadruple superposition chòk
teknoloji, efektivman redwi domaj nan jenou yo ak jwenti

; ![]() ![]() | ||
| JB-6800C | JB-6800B | |
| Espesifikasyon | ||
| Dimansyon | 2300 * 960 * 1655mm | |
| Pwa Product | 190KGS | |
| Max Pè Itilizatè | 180KG | |
| Belt Size | Epesè: 3.1 / 4.0mm | |
| Perimèt: 3399mm Lajè: 660mm | ||
| Kouri Zòn | 1500 (L) * 600 (W) mm | |
| Vitès Range | 1-20KM / H | |
| Ranje Elevasyon | 0-20% | |
| Woulo | Dyamèt85mm Length: 600mm | |
| Voltage & Frekans | 220V + 10% 50 / 60HZ | |
| Pouvwa | Pouvwa kontini: 3.0HP | |
| Max pouvwa: 7.0HP | ||
| Motè | Ultra-trankil AC motè | |
| Inverter | Mitsubishi (enpòte) / Lachin | |
| Fòmasyon ak fonksyon | ||
| Santral konsole tip | Android sistèm | kat Displays Windowns |
| Karakteristik nan ekran | 18.5 pous ekran plen Multi manyen | Ki ap dirije ekran |
| Antre Dijital kle | × | √ |
| Elektwonik Lekti | Full ekran | Pwogram, distans, tan, kalori, vitès, pant kè pousantaj |
| Lwazi- | WiFi, Entènèt, Trainning kou, Apps, USB koòdone, 3.5mm kas ekoutè, Anplifikatè pouvwa | × |
| Manyen kle Komisyon Konsèy la | Kòmanse, Stop, Modèl, Pwogram, Vitès, Panche | Kòmanse, Stop, Modèl, Pwogram, Vitès, Panche |
Endepandan R & D, desen an tout-nouvo nan platfòm konsole ak ekran, bote alamòd,
ekskiz atizan konn fè, operasyon fasil

Dirije dinamik dijital ekran, 4 fenèt montre tout paramèt fonksyon

Touch kle Komisyon Konsèy, yon sèl kle dirèk seleksyon: Kòmanse, Stop, Mode, Pwogram, Vitès +/-,
Panche +/-

18.5 "ekran HD LCD
Adopte Almay Siegling transmèt sistèm, chadruple superposition chòk
teknoloji absòpsyon, efektivman redwi domaj nan jenou yo ak jwenti

Kouvèti a motè devan: inik konsepsyon rasyonalize, pousyè-prèv, anti swe





